Дверь Выбор 8N c замками 4-го класса взломостойкости. Основной замок Cisa 57.966, ламинированная панель мдф 22мм.
Представляем модель с 3-мя контурами уплотнителя по периметру полотна. В полотне Выбор 8N установлено: 2 листа стали толщиной 2 мм, и 18 ребер жесткости. Минеральная вата для шумоизоляции.
Толщина двери составляет 130 мм. С внешней стороны ламинированная панель мдф 16мм, с внутренней, ламинированная панель мдф 22мм. Цвет ручек и завертки "хром".
Ширина перекрывающего наличника 50 мм, 3 надежные "подшипниковые" петли и основной замок Cisa 57.966, 4-го класса защиты от взлома. Установлен вертикальный привод.
Размеры: | 860х2050, 950х2050, 990х2090 |
Цвета: | Белый шелк |
Гарантия (лет) | 10 |
Взломостойкость (класс) | 3 |
Страна производства | Россия |
Установка (руб) | 4000 |
Тип петель | подшипниковые |
Ширина наличника | 50 |
Тип открывания | только наружу |
Количество петель | 3 |
Количество противосъёмов | 3 |
Толщина полотна | 130 |
Количество листов | 2 |
Толщина листов металла | 2 |
Количество рёбер жесткости | 18 |
Конструкция | гнуто-сварная |
Глазок | Да |
Цвет фурнитуры | хром |
Наполнение дверного полотна | Минеральная вата |
Наполнение короба | Минеральная вата |
Контуров уплотнения | 3 |
Класс замка | 4 |
Функция перекодировки | Да |
Защёлка "ночной сторож" | Да |
Броненакладка | Да |
Вертикальный привод | Да |
Дополнительный замок | Cisa 57.966 |
Количество замков | 2 |
Точек запирания | 11 |
Основной замок | Cisa 57.966 |
Наружное покрытие | ламинированная панель |
Отделка короба | мдф наличник |
Параметры наружнего покрытия | мдф 16мм |
Параметры внутреннего покрытия | мдф 22мм |
Внутреннее покрытие | ламинированная панель |
12 500
13 500
25 500
26 900
21 400
15 500
38 500
35 900
20 900
19 900
23 500
24 900
Полезные советы по выбору входной двери от компании Выбор. Насколько Вам подходит Стальная дверь Выбор 8N за 57900 рублей?
Отзывы и вопросы ()